Main menu
- Главная
- Продукция
- Запчасти
- Оборудование
- Информация
- Контакты
- Отзывы клиентов
Наименование | Обозначение | Масса, кг |
---|---|---|
Конус дробящий неподвижный | 297-2-1-2/102972102 | 107 |
Конус дробящий подвижный | 297-4-0-1/1059204001 | 80 |
Корпус установочный | 297-2-3-0-102972300 | 117,8 |
Корпус установочный | СМД-119А 02.100 | 272 |
Подпятник сферический | СМ561-5-0-8 | 9 |
Подпятник сферический | 1059205001 | 17 |
Воротник противопыльный | 297-5-0-3 (10297.05.003) | 2 |
Колесо зубчатое | 297-6-0-1-1029706001 | 50 |
Вал эксцентриковый | 297-6-0-3 | 74 |
Вал эксцентриковый | СМД11904.001 | 74,5 |
Вал эксцентриковый | 1059206001 | 74 |
Втулка конусная верхняя | 297-6-0-2 | 5,3 |
Втулка конусная нижняя | 297-6-0-4 | 3,4 |
Втулка конусная | 1059206002 | 13,3 |
Шестерня коническая | СМ561-7-0-3 | 12,5 |
Кожух | 297-9-3-0 СБ | 8 |
Конус несущий | 297-4-2-0 | 163 |
Конус несущий | 1059204201 | 145 |
Втулка верхняя | 297-1-0-2 | 10,5 |
Втулка нижняя | 297-1-0-3 | 5,2 |
Втулка | 1059201002 | 19,8 |
Ремень | С(В)-3350Т | 1,2 |
Манжета 1.2-85х110-2 | 0.305.321.004 | 0,12 |
Подшипник | 2231619130w33 | 6,4 |
Подшипник | 32617 | 7,4 |
Пружина | СМ561-1-0-4 | 10,3 |
Тарелка | СМ561-1-4-1-1056101041 | 15 |
Шкив | 1029707004 | 175 |
Шкив электродвигателя | 297-0-0-4 | 40 |
Шкив электродвигателя | 104880006-10 | 37 |
Обозначение | Наименование | Масса, кг |
---|---|---|
Конус дробящий подвижный | 4844203002 | 285 |
Конус дробящий неподвижный | 4844202004 | 335 |
Конус дробящий неподвижный | 1051002003 | 340 |
Втулка | 4844201002 | 70 |
Втулка конусная | 4844205002 | 47 |
Подпятник сферический | 4844204001 | 50 |
Шестерня коническая | 4830507024 | 60 |
Шестерня | 4830506001 | 146 |
Вал эксцентриковый | 4844205001 | 215 |
Шкив | 4844200001 | 135 |
Кожух дробящий | 4844203003 | 26 |
Тарелка | 4844203008 | 70 |
Шкив | 4844206003 | 256 |
Картер | 4844206001 | 193 |
Стакан | 4844203007 | 50 |
Корпус установочный | 4844202002 | 400 |
Корпус установочный | 1051002300 | 627 |
Конус несущий | 4844203012 | 673 |
Манжета 1.2-110х135-2 | 0.305.321.001-12 | |
Ремень | Д(Г)-5000Т | 3 |
Подшипник | 30-53620Н | 13 |
Подшипник | 7522 | 7,4 |
Воротник противопыльный | 4830505003 | 2,1 |
Шкив | 1051000003 | 140 |
Корпус установочный (ручная регулировка) | 1051002500 | 445 |
Конус дробящий неподвижный с м/о | 10297.21.02 | 112 |
Конус дробящий подвижный с м/о | 10592.04.01 | 95 |
Пружина | 1056101004 | 10,3 |
Наименование | Номер изделия | Масса, кг | Материал |
---|---|---|---|
Броня неподвижная КИД с м/о | 219ДР.Э04.03.001-1 | 830 | 110Г13Л |
Броня конуса подвижная КИД с м/о | 219ДР.Э04.04.002-М | 970 | 110Г13Л |
Пружина | 3-191754 | 17,1 | Ст.50ХФА |
Обозначение | Наименование | |
Исполнение | ||
Т | ГР | |
1275.00-17СБ | 1270.00-9СБ | Дробилка КМД |
1275.12.400СБ | 1275.12.400СБ | Устройство загрузочное |
1275.07.400-4СБ | 1270.07.300-3СБ | Кольцо регулирующее |
1275.05.400СБ | 1270.05.200СБ | Конус дробящий |
1275.01.200СБ* | Часть нижняя | |
1275.03.300-2СБ* | Эксцентрик | |
1275.10.300-1СБ* | Пакет пружин | |
1275.08.200-2СБ* | Кожух | |
1275.09.700СБ* | Механизм поворота | |
1275.06.300-3СБ* | Кольцо опорное | |
1275.04.200-2СБ* | Чаша опорная | |
1275.02.200-1СБ* | Вал приводной | |
1275.13.300СБ* | Муфта упругая | |
1272.00-21СБ | 1273.00-14СБ | Дробилка КСД |
1272.12.200СБ | 1272.12.200СБ | Устройство загрузочное |
1272.07.300-2СБ | 1273.07.300-2СБ | Кольцо регулирующее |
1273.05.00СБ | 1273.05.00СБ | Конус дробящий |
Обозначение | Наименование |
---|---|
Часть нижняя КМД-КСД-2200 1275.01.200СБ | |
1275.01.305СБ | Втулка цилиндрическая |
1275.01.314СБ | Броня ребра |
1275.01.315СБ | Броня ребра |
1275.01.201-2СБ | Станина |
1275.01.103СБ | Футеровка |
1275.01.101-1СБ | Футеровка |
1275.01.321 | Прокладка |
1275.01.320 | Диск нижний |
1275.01.317 | Крышка |
1275.01.322 | Диск промежуточный |
1275.01.323 | Диск |
1275.01.319 | Диск верхний |
1275.01.329 | Втулка цилиндрическая |
Вал приводной КМД-КСД-2200 1275.02.200-1СБ | |
1275.02.318-1СБ | Броня |
1275.02.201СБ | Корпус привода |
1275.02.314-1 | Шестерня коническая |
1275.02.316 | Диск |
1256.06.407 | Втулка передняя |
1275.02.203 | Вал |
1256.06.409 | Втулка задняя |
1275.02.322 | Маслосборник |
1275.02.325 | Втулка |
1275.02.204 | Диск упорный |
1275.02.205 | Втулка наидная |
Эксцентрик КМД-КСД-2200 1275.03.300-2СБ | |
1275.03.301-1СБ | Втулка коническая |
1275.03.310 | Колесо зубчатое |
1275.03.308 | Втулка |
1275.03.303 | Корпус эксцентрика |
Чаша опорная КМД-КСД-2200 1275.04.200-2СБ | |
1275.04.201СБ | Опора |
1275.04.304СБ | Подпятник сферический |
1275.04.212 | Подпятник |
1275.04.205-1 | Корпус чаши |
1275.04.318 | Элемент |
1275.04.206 | Патрубок |
Кольцо опорное КМД-КСД-2200 1275.06.300-3СБ | |
1275.06.301-2 | Корпус кольца |
Кожух КМД-КМД-2200 1275.08.200-2СБ | |
1275.08.201-2СБ | Корпус кожуха |
Механизм поворота КМД-КСД-2200 1275.09.700СБ | |
1275.09.701СБ | Гидроцилиндр |
1275.09.708СБ | Цапфа правая |
1275.09.708-1СБ | Цапфа левая |
1275.09.704СБ | Опора |
1275.09.718 | Толкатель |
1275.09.719 | Штырь |
1275.09.713 | Стержень |
1275.09.714 | Винт |
1277.09.506 | Ось |
Пакет пружин КСД КМД 2200 1275.10.300-1СБ | |
1275.10.312СБ | Сегмент нижний |
1275.10.307-1СБ | Сегмент верхний |
1275.10.305-1 | Планка стопорная |
1275.10.303 | Пружина |
1275.10.306-1 | Болт |
1275.10.301 | Штырь |
Муфта упругая КМД-КСД-2200 1275.13.300СБ | |
1275.13.301 | Полумуфта моторная |
1285.13.02 | Палец |
1275.13.302 | Полумуфта ведомая |
1285.13.04 | Шайба |
1285.13.03 | Диск |
Конус дробящий КМДТ-2200 (Гр) 1275.05.400СБ | |
1275.05.303СБ | Воротник |
1275.05.301СБ | Корпус конуса |
1275.05.317-3СБ | Броня конуса |
1275.05.309-1 | Захват (технологический) |
1275.05.401 | Вал |
1275.05.402 | Тарелка |
1275.05.403 | Головка |
1275.05.404-1 | Плита распределительная |
1275.05.405 | Дюбель |
1275.05.406 | Гайка |
1275.05.407-2 | Шайба |
Конус дробящий КМД 2200 Гр 1270.05.200СБ | |
1275.05.303СБ | Воротник |
1275.05.301СБ | Корпус конуса |
1270.05.301-2СБ | Броня конуса |
1275.05.309-1 | Захват (технологический) |
1275.05.401 | Вал |
1275.05.402 | Тарелка |
1275.05.403 | Головка |
1275.05.404-1 | Плита распределительная |
1275.05.405 | Дюбель |
1275.05.406 | Гайка |
1275.05.407-2 | Шайба |
Конус дробящий КСД 2200 Т (Гр) 1273.05.00СБ | |
1275.05.303СБ | Воротник |
1272.05.201СБ | Корпус конуса |
1272.05.203-1СБ | Броня конуса |
1275.05.309 | Захват (технологический) |
1275.05.401 | Вал |
1272.05.204-1 | Броня верхняя |
1273.05.01 | Головка |
1273.05.02 | Плита распределительная |
1275.05.405 | Дюбель |
1275.05.406 | Гайка |
1275.05.407-2 | Шайба |
Кольцо регулирующее КМДТ-2200 1275.07.400-4СБ | |
1275.07.501СБ | Футеровка |
1275.07.508СБ | Воротник |
1275.07.429 | Броня неподвижная |
1275.07.416 | Корпус кольца |
1285.07.15 | Шайба |
1285.07.14 | Пластина |
1275.07.426 | Скоба |
1275.07.417 | Колонка |
1275.07.425 | Клин |
1275.07.421 | Шайба |
1275.07.422 | |
1275.07.423 | |
1275.07.424 | |
1239.07.16-2 | Гайка |
1275.07.427 | Шплинт |
Кольцо регулирующее КМД 2200 Гр 1270.07.300-3СБ | |
1275.07.501СБ | Футеровка |
1275.07.508СБ | Воротник |
1270.07.302 | Броня неподвижная |
1275.07.416 | Корпус кольца |
1285.07.15 | Шайба |
1285.07.14 | Пластина |
1275.07.426 | Скоба |
1275.07.417 | Колонка |
1275.07.425 | Клин |
1275.07.421 | Шайба |
1275.07.422 | |
1275.07.423 | |
1275.07.424 | |
1239.07.16-2 | Гайка |
1275.07.427 | Шплинт |
Кольцо регулирующее КСД 2200 Т 1272.07.300-2СБ | |
1275.07.428СБ | Футеровка |
1272.07.301СБ | Воротник |
1272.07.320 | Броня неподвижная |
1272.07.314 | Корпус кольца |
1285.07.15 | Шайба |
1285.07.14 | Пластина |
1272.07.316 | Скоба |
1272.07.315 | Колонка |
1275.07.425 | Клин |
1275.07.421 | Шайба |
1275.07.422 | |
1275.07.423 | |
1275.07.424 | |
1239.07.16-2 | Гайка |
1275.07.427 | Шплинт |
Кольцо регулирующее КСД 2200 Гр 1273.07.300-2СБ | |
1272.07.317СБ | Футеровка |
1273.07.301СБ | Воротник |
1273.07.307 | Броня неподвижная |
1273.07.304 | Корпус кольца |
1285.07.15 | Шайба |
1285.07.14 | Пластина |
1273.07.306 | Скоба |
1272.07.315 | Колонка |
1275.07.425 | Клин |
1275.07.421 | Шайба |
1275.07.422 | |
1275.07.423 | |
1275.07.424 | |
1239.07.16-2 | Гайка |
1275.07.427 | Шплинт |
Устройство загрузочное КМД 2200 Т (Гр) 1275.12.400СБ | |
1275.12.415СБ | Коробка с фланцем |
1275.12.401СБ | Кожух |
1275.12.326СБ | Экран |
1275.12.419-1 | Воротник |
1275.12.418 | Патрубок |
1275.12.341 | Болт |
1275.12.217 | Планка |
1275.12.339 | Брус |
1275.12.215-1 | Стойка |
1275.12.417-1 | Гайка |
Устройство загрузочное КСД 2200 Т (Гр) 1272.12.200СБ | |
1272.12.301СБ | Коробка с фланцем |
1275.12.401СБ | Кожух |
1272.12.304СБ | Экран |
1275.12.215-1 | Стойка |
1275.12.419-1 | Воротник |
1272.12.308 | Патрубок |
1275.12.217 | Планка |
1272.12.307 | Брус |
1275.12.417-1 | Гайка |
Наименование | Номер изделия | Масса, кг | Материал |
---|---|---|---|
Броня неподвижная ККД-1500/180 с м/о | 1250.07.201 | 1850 | 110Г13Л |
Броня нижняя ККД-1500/180 с м/о | 1255.05.341(553) | 5800 | 110Г13Л |
Броня средняя ККД-1500/180 с м/о | 1255.05.342 | 3350 | 110Г13Л |
Броня верхняя ККД-1500/180 с м/о | 1255.05.343 | 2450 | 110Г13Л |
Броня конуса подвижная с м/о | 1261.05.303-1 | 2700 | 110Г13Л |