Main menu
- Главная
- Продукция
- Запчасти
- Оборудование
- Информация
- Контакты
- Отзывы клиентов
Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|
КОВШ |
||
Ковш емкостью 4.6 м.куб., 5,2м.куб. | 1085.02.00сб | 10 000,0 |
Рычаг засова L=50010093 | 1080.02.204сб | |
Валик | 1080.02.210 | |
Диск | 1080.02.220 | 15,4 |
Ось | 1080.02.223 | 10,6 |
Валик | 1080.02.110 | 9,6 |
Палец | 1080.02.114 | 5,3 |
Стенка ковша задняя | 1080.02.06 | 2 840,0 |
Втулка 10590 L=70 | 1080.02.07 | |
Втулка ковша | 1080.02.08 | 6,8 |
Рычаг засова L=50010093 | 1080.02.101сб | 21,2 |
Цепь открывания днища ковша | 1080.02.105СБ | 6,4 |
Засов днища ст.3 | 1080.02.108-1 | 86,7 |
Засов днища ст.3 | 1080.02.107-1 | 86,7 |
Зуб ковша ЭКГ-4,6Б,ЭКГ-5А(5м.куб.) прямой | 1080.02.11-1/1085.52.06-1 | 125,0 |
Зуб ковша косой ЭКГ-5А (самозатачивающийся с защитой ковша ) | 1085.52.06Л/1085/52.06 | 156,0 |
Зуб ковша ЭКГ-8И | 3505.29.00.005 | 190,0 |
Шайба пальца ковша | 1080.04.09 | |
Петля днища | 1080.02.111 | 290,0 |
Палец | 1080.02.13 | 15,0 |
Палец | 1080.02.15-1 | 13,0 |
Коромысло ковша | 1080.02.16 | 689,0 |
Механизм торможения днища ковша | 1080.02.200сб | |
Палец | 1080.02.21 | 21,0 |
Палец | 1080.02.22 | |
Втулка | 1080.02.207 | 1,0 |
Втулка | 1080.02.212 | 0,4 |
Втулка | 1080.02.218 | 1,0 |
Втулка | 1080.02.219 | 1,9 |
Втулка | 1080.02.222 | 0,3 |
Втулка | 1080.02.224 | 0,3 |
Обойма с блоком | 1080.02.300сб | 273,0 |
Блок уравнительный | 1080.02.301 | 66,0 |
Обойма уравнительного блока | 1080.02.302 | 193,0 |
Валик | 1080.02.303 | |
Втулка | 1080.02.304 | 1,6 |
Стенка ковша передняя 5,2м.куб. | 1080.52.03 | 2 840,0 |
Стенка ковша передняя 5,2м.куб., с наплавкой | 1080.52.03 | 2 840,0 |
Днище ковша в сборе | 1080.52.100сб | 2 024,0 |
Плита днища | 1080.52.101 | 1 430,0 |
Пневмосистема без воздухосборника | 1080.19.00-1сб | 830,0 |
Рукав | 1082.19.07сб | |
Рукав | 1082.19.08сб | |
Рукав | 1082.19.18сб | |
Рукав | 1082.19.19сб | 1,2 |
Рукав | 1082.19.24сб | |
Рукав | 1082.19.51сб | |
Воздухосборник | 1080.19.200сб | 450,0 |
Зуб ковша косой ЭКГ-5А (5,2 м.куб.) | 1085.52.06 | 125,0 |
Лебедка (редуктор открывания днища ковша) | 1085.03.100сб | 20,0 |
Клин | 1080.03.26 | 0,2 |
Лебедка открывания ковша с эл.двигателем | 1085.53.100-1сб | 146,0 |
Лебедка стреловая | 1 270,0 | |
РУКОЯТЬ КОВША |
||
Рычаг | 1080.04.02сб | 21,0 |
Рычаг | 1080.04.03сб | |
Втулка 10590 L=90 | 1080.04.05 | 20,0 |
Валик | 1080.04.06-1 | 13,4 |
Упор рукояти задний | 1080.04.11 | 53,5 |
Рейка рукояти (комплект 14 шт.) кремальерная | 1080.04.112 | 53,0 |
Рейка рукояти цельнокатаная кремальерная (4,5м. Длинная) 35хмл или 35хнл | 1080.04.114-1 | 315,0 |
Втулка | 1080.04.12 | 20,0 |
Корпус тяги | 1080.04.15-1сб | |
Вал | 1080.04.13-2 | 32,0 |
Втулка 10590 L=42 | 1080.04.16 | |
Рукоять в сборе | 1085.04.00сб | - |
Упор | 1080.04.115 | 3,4 |
СТРЕЛА И НАПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ |
||
Стрела без электрооборудования | 1080.05.00сб | 19 000,0 |
Кузов | 1080.15.00сб | 5 830,0 |
Корпус стрелы | 1080.05.100-1сб | 8 150,0 |
Пята стрелы | 1080.05.123 | 215,0 |
Плита напорного механизма | 1080.05.155 | 1 213,0 |
Палец | 1080.05.304 | |
Ползун радиусный | 1080.05.307 | 77,0 |
Ползун боковой малый | 1080.05.308 | 14,5 |
Втулка 200170145 седлового подшипника внутренняя | 1080.05.311 | 10,5 |
Втулка 405380105 седлового подшипника внутренняя | 1080.05.312 | 13,0 |
Вал промежуточный | 1080.05.332-1сб | 625,0 |
Колодка фрикциона | 1080.05.333 сб | 27,6 |
Колодка | 1080.05.716-1 | |
Колесо зубчатое z-122 m-8 | 1080.05.336-1 | 245,0 |
Шкив (на вал промежуточный) шлицевой | 1080.05.337 | 65,0 |
Вал-шестерня z-16 m-14 | 1080.05.341-1 | 139,0 |
Гайка | 1080.05.342 | 2,5 |
Шайба | 1080.05.343 | 0,2 |
Планка | 1080.05.346 | |
Серьга | 1080.05.357 | 7,0 |
Серьга | 1080.05.358-1 | |
Болт стяжной | 1080.05.360 | |
Болт стяжной | 1080.05.360-01 | |
Кольцо | 1080.05.361-1 | |
Шестерня моторная z-22 m-8 | 1080.05.372-1 | 17,5 |
Вал напорный | 1080.05.379 | 560,0 |
Шайба 24017212 напорного вала | 1080.05.380 | 2,2 |
Шайба 35020515 напорного вала | 1080.05.381 | 8,0 |
Втулка 270235220 напорного вала | 1080.05.382 | 23,8 |
Шайба напорного вала 32021015 | 1080.05.385 | 5,3 |
Шайба напорного вала 32024015 | 1080.05.384 | 4,7 |
Шкив тормозной двигателя напора | 1080.05.387 | 31,0 |
Полухомут (на вал напорный) | 1080.05.370 | 4,8 |
Колесо зубчатое z-110 m-14 | 1080.05.390-1 | 1 080,0 |
Втулка 240205220 напорного вала | 1080.05.392 | 21,5 |
Шайба 32023515 напорного вала | 1080.05.398 | 4,7 |
Шайба 32020515 напорного вала | 1080.05.398-01 | 6,1 |
Шайба 35017015 напорного вала | 1080.05.398-02 | 9,4 |
Ось | 1080.05.44 | 192,0 |
Блок | 1080.05.45 | 80,0 |
Блок головной | 1080.05.47 | 700,0 |
Ось (головная часть стрелы) | 1080.05.50 | 223,0 |
Втулка | 1080.05.59 | |
Ухо тяги | 1080.05.66 | |
Установка направляющих роликов | 1080.05.600сб | 106,0 |
Ролик направляющий | 1080.05.607сб | 18,1 |
Ось ролика стойки | 1080.05.610 | |
Ролик направляющий | 1080.05.609 | |
Тяга | 1080.05.65-1сб | 198,0 |
Тормоз напора | 1080.05.700сб | 160,0 |
Цилиндр | 1080.05.701сб | |
Пружина на тормоз напора | 1080.05.706 | |
Механизм напорный | 1080.55.300сб | 4 736,0 |
Седловой подшипник | 1080.55.301сб | 795,0 |
Корпус седлового подшипника | 1080.55.303 | 656,0 |
Палец (на подшипник седловой) | 1080.05.304 | 4,6 |
Полухомут (на вал напорный) | 1080.05.388 | 11,0 |
Вал напорный в сборе | 1080.55.332сб | |
Шестерня кремальерная z-14m-24 | 1080.55.306 | 125,0 |
Вентилятор напора сварной | 1080.05.800-1сб | |
Рабочее колесо вентилятора напора | ||
Вентилятор поворота сварной | 1080.18.00-1сб | |
Рабочее колесо вентилятора подъема | ||
Вентилятор подъема сварной | 1080.21.00сб | |
ЦАПФА ЦЕНТРАЛЬНАЯ |
||
Стойка двуногая | 1080.10.100сб | 1 350,0 |
Палец | 1080.10.27 | 25,3 |
Обойма | 1080.10.43сб | 151,5 |
Оттяжка | 1080.10.13сб | |
Башмак | 1080.10.08сб | 46,8 |
Ось | 1080.10.22 | 212,0 |
Ось | 1080.10.07 | 16,4 |
Цапфа центральная в сборе | 1080.12.00сб | |
Серьга | 1080.10.01сб | 44,0 |
Цапфа центральная | 1080.12.04-04 | 638,0 |
Цапфа центральная с гайкой | 1080.12.04 | 638,0 |
Стакан верхний | 1080.12.05 | |
Стакан нижний | 1080.12.10 | |
Гайка центральной цапфы | 1080.12.12 | 100,0 |
Шайба сферическая 51035060 | 1080.12.13 | 40,0 |
РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА |
||
Редуктор | 1080.69.100сб | 1 380,0 |
Редуктор механизма поворота | 1080.16.00сб | 2 010,0 |
Блок | 1080.16.01сб | |
Вал-шестерня z-11 m-10 | 1080.16.02-1 | 30,0 |
Колесо зубчатое z-110 m-6 | 1080.16.03-2 | 105,0 |
Вал-шестерня z-11 m-26 | 1080.16.25-1 | 358,0 |
Колесо зубчатое z-67 m-10 | 1080.16.27-1 | 250,0 |
Корпус | 1080.16.28-1 | 550,0 |
Крышка | 1080.16.31 | 16,5 |
Крышка лабиринтная | 1080.16.32-1 | 180,0 |
Крышка лабиринтная | 1080.16.33 | 51,0 |
Крышка | 1080.16.34 | 12,2 |
Стакан | 1080.16.38 | 134,0 |
Шестерня z-20 m-6 двигателя поворота | 1080.16.40-2 | 7,6 |
Шкив тормозной | 1080.16.41 | 27,0 |
Поворотная платформа | 1080.08.00-2сб | 14 210,0 |
Тормоз двигателя поворота | 1080.17.00сб | 109,0 |
ЛЕБЕДКА ПОДЬЕМНАЯ |
||
Диск | 1001.09.369 | 3,5 |
Лебедка подъемная (подъемный механизм) с двиг. | 1085.20.00сб | 11 331,0 |
Муфта эластичная | 1080.20.100сб | |
Сухарь-муфта промеж. Вала (комплект 6шт.) | 1010.09.95-1сб | |
Полумуфта ведомая | 1080.20.103 | 62,5 |
Полумуфта ведущая | 1080.20.204 | 252,0 |
Муфта промеж.вала | 1080.20.200сб | 487,0 |
Полумуфта ведущая | 1080.20.104 | 61,0 |
Полумуфта промежуточного вала лебедки | 1080.20.205 | 183,0 |
Редуктор подъема без эл.двигателя | 1085.20.300сб | 3 120,0 |
Вал тихоходный | 1080.20.301сб | 1 180,0 |
Вал | 1080.20.302 | 160,0 |
Втулка | 1080.20.303 | 3,5 |
Колесо зубчатое z-142 m-10 | 1080.20.305-1 | 850,0 |
Вал быстроходный | 1080.20.307сб | 180,0 |
Вал-шестерня z-21 m-10 | 1080.20.308 | 145,0 |
Крышка редуктора | 1080.20.320сб | |
Корпус редуктора | 1080.20.340 | 1 326,0 |
Привод барабана | 1085.20.400сб | 6 880,0 |
Вал ведущий | 1085.20.401сб | |
Вал-шестерня z-16 m-18 | 1085.20.402 | 330,0 |
Шайба | 1080.20.403 | |
Стойка левая | 1080.20.460-1сб | 1 420,0 |
Стойка правая лебедки | 1080.20.480сб | 650,0 |
Вал барабана в сборе z-109 m-18 | 1080.20.415сб | 3 820,0 |
Колесо зубчатое z-109 m-18 | 1080.20.416-1 | 2 200,0 |
Втулка | 1080.09.60 | 1,5 |
Барабан | 1080.09.75 | 340,0 |
Барабан 1050 | 1080.20.417-1 | 1 390,0 |
Ось барабана | 1080.20.421-1 | 240,0 |
Клин | 1080.20.426 | |
Крышка | 1080.20.432-1 | 62,0 |
Крышка | 1080.20.433-1 | 62,0 |
Крышка подшипника | 1080.20.434 | 140,0 |
Тормоз подъема | 1080.20.600сб | |
Лента тормозная | 1080.20.610сб | 23,0 |
Лента тормозная | 1080.20.612 | 20,8 |
Лента тормозная | 1080.20.620сб | 21,0 |
Цилиндр тормоза подъема | 1080.20.700сб | 145,0 |
Корпус | 1080.20.702 | 80,0 |
Поршень на тормоз подъема | 1080.20.704 | 9,3 |
Пружина внутренняя | 1080.20.705 | |
Шток (тормоз подъема) | 1080.20.708 | 4,7 |
Пружина наружная | 1080.20.706 | |
РАМА НИЖНЯЯ |
||
Рама нижняя | 1080.27.00сб | 12 575,0 |
Рама нижняя | 1080.27.100-1 | 10 500,0 |
Венец зубчатый z-128 m-26 | 1080.27.01-1/ 1041.22.01-1 | 2 765,0 |
Втулка нижней рамы 380330320 | 1080.27.02 | 53,0 |
Клин нижней рамы | 1080.27.03 | |
Втулка | 1080.27.05 | |
Болт 36х170 (М 36) | 1080.27.07 | |
РЕДУКТОР ХОДОВОГО МЕХАНИЗМА |
||
Диск | 1001.05.265 | 2 |
Редуктор хода | 1080.28.00сб | 2 950,0 |
Вал | 1080.28.01сб | 73,0 |
Вал-шестерня z-13 m-6 | 1080.28.02 | 12,0 |
Крышка лабиринтная | 1080.28.03 | 3,0 |
Втулка | 1080.28.04 | 1,0 |
Фланец | 1080.28.06 | 52,0 |
Вал-шестерня z-11 m-10 | 1080.28.10 | 24,2 |
Колесо зубчатое z-103 m-6 | 1080.28.11-1 | 75,0 |
Блок (1080.28.15 + 1080.28.16) | 1080.28.14сб | 274,0 |
Вал-шестерня z-10 m-20 | 1080.28.15 | 100,0 |
Колесо z-59 m-10 | 1080.28.16 | 180,0 |
Вал 3-х шлицевой (прямой шлиц) тихоходный | 1080.28.19 | 140,0 |
Вал 3-х шлицевой (эвол. шлиц) тихоходный | 1080.28.19-1 | 140,0 |
Колесо зубчатое z-39 m-20 | 1080.28.20 | 485,0 |
Колесо смазочное z-41 m-10 (ленивец) | 1080.28.23-3 (1080.28.22-2СБ) | 26,0 |
Муфта зубчатая в сборе | 1080.28.24сб/1080.28.24-1 сб | 95,9 |
Полумуфта ходового редуктора ПШ/ЭШ | 1080.28.25/1080.28.25-1 | 54,0 |
Втулка z-50 m-6 ПШ | 1080.28.28 | 33,0 |
Втулка z-50 m-6 ЭШ | 1080.28.28-1 | 33,0 |
Муфта упругая в сборе | 1080.28.29сб | 55,0 |
Полумуфта | 1080.28.30-1 | 10,2 |
Палец | 1080.28.31 | 0,3 |
Шкив тормозной | 1080.28.33 | 35,0 |
Корпус подшипника | 1080.28.35 | 92,0 |
Вал-вставка ПШ/ЭШ | 1080.28.40/1080.28.40-1 | 152,0 |
Корпус левый | 1080.28.43 | 585,0 |
Корпус правый | 1080.28.44-1 | 530,0 |
Втулка 210170114 | 1080.28.65-1 | 10,8 |
Тормоз хода | 1080.29.00сб | 95,0 |
Цилиндр хода | 1080.29.04 | 4,5 |
Муфта переключения правая ПШ/ЭШ | 1080.30.00 сб/1080.30.00-1сб | 309,0 |
Муфта переключения левая ПШ/ЭШ | 1080.31.00 сб/1080.31.00-1 сб | 309,0 |
Диск | 1080.30.01 | |
Диск кулачковый | 1080.30.02 | 71,0 |
Шток направляющий | 1080.30.03 | 6,0 |
Полумуфта ведущая ПШ/ЭШ | 1080.30.04/1080.30.04-1 | 30,0 |
Сухарь муфты переключения | 1080.30.05 | 8,5 |
Полумуфта ведомая ПШ/ЭШ | 1080.30.06/1080.30.06-1 | 38,0 |
Обойма переводных муфт (переключения) | 1080.30.07 | 42,6 |
Полухомут на муфту переключения | 1080.30.08 | 30,0 |
Полухомут на муфту переключения | 1080.30.08-1 | 30,0 |
Цилиндр гидравлический | 1080.30.100сб | 25,0 |
Втулка | 1080.30.106 | 28,0 |
Втулка | 1080.30.106-1 | |
ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД |
||
Ход гусеничный | 1080.33.00сб | 20 975,0 |
Ход гусеничный | 1080.33.00-1сб | 20 975,0 |
Колесо натяжное | 1080.33.10 | 500,0 |
Отражатель | 1080.33.11 | |
Ограждение | 1080.33.12 | |
Ось натяжная | 1080.33.17 | 1 430,0 |
Втулка натяжной оси (сталь) 200230314 | 1080.33.18-1 | 25,5 |
Колпак | 1080.33.20 | |
Колпак | 1080.33.56 | |
Кольцо | 1080.33.22-1 | |
Хомут | 1080.33.23-1 | |
Шайба натяжной оси 30023017,5 | 1080.33.24 | 4,2 |
Колесо опорное | 1080.33.32 | 390,0 |
Втулка 270240330 гусеничной рамы | 1080.33.39-1 | 33,7 |
Втулка 230200250 гусеничной рамы | 1080.33.40 | 21,5 |
Втулка 200180200 гусеничной рамы | 1080.33.41 | 10,2 |
Гусеничная рама левая | 1080.33.47 | 5 340,0 |
Гусеничная рама правая | 1080.33.38 | 5 340,0 |
Полухомут (в компл.) | 1080.33.48 | 8,1 |
Колесо зубчатое z-32 m-26 ПШ/ЭШ | 1080.33.49/1080.33.49-1 | 535,0 |
Шестерня z-12 m-26 ПШ | 1080.33.50 | 110,0 |
Вал боковой | 1080.33.51/1080.33.51-1 | 145,0 |
Шайба упорная | 1080.33.55 | |
Вал ведущий z-22 m-10 ПШ/ЭШ | 1080.33.57/1080.33.57-1 | 364,0 |
Колесо ведущее ПШ/ЭШ | 1080.33.58/1080.33.58-1 | 520,0 |
Шайба опорной оси 24018013 | 1080.33.59 | 2,0 |
Хомут | 1080.33.60 | 9,6 |
Кольцо | 1080.33.61-1 | - |
Колпак | 1080.33.62 | |
Ось опорная | 1080.33.63 | 179,0 |
Палец | 1080.33.64 | |
Шайба ведущей оси 28020210 | 1080.33.65 | 2,5 |
Шайба ведущей оси 30024020 | 1080.33.66 | 4,3 |
Втулка опорного колеса 200180240 | 1080.33.70 | 12,0 |
Втулка натяжного колеса 260230240 | 1080.33.81/0.03025 | 22,0 |
Втулка гусеничной рамы 180160200 | 1080.33.82/0.03018/1001.06.49.2 | 9,0 |
ЦЕПЬ ГУСЕНИЧНАЯ |
||
Звено гусеничное | 1080.34.01 | 173,0 |
Палец звена | 1080.34.02 | 2,3 |
Заклепка | 1080.34.03-1 | 0,1 |
Цепь гусеничная в сборе | 1080.34.00-1сб | |
КРУГ РОЛИКОВЫЙ |
||
Круг роликовый без рельс в сборе | 1080.35.00 | 1 840,0 |
Кольцевой рельс | 1085.35.02 | 264,0 |
Кольцевой рельс (цельный) | 1085.35.02 | 264,0 |
Полоса наружной обоймы | 1085.35.03 | 47,0 |
Полоса внутренней обоймы | 1085.35.04 | 20,0 |
Ролик | 1080.35.06 | 21,0 |
Ось ролика | 1080.35.07-1 | 4,6 |
Шайба | 1080.35.10-1 | |
Планка прижимная | 1080.35.15 | 0,4 |
Система гидравлическая | 1080.37.00сб | 1,3 |
Клапан редук. г/системы | 1080.37.38сб |
Наименование | № чертежа |
---|---|
КОВШ 4м3, 6,3м3, 8м3, 10м3 |
|
Ковш 4м3 | 3521.30.00.000 |
Ковш 6,3 м3 | 3520.25.00.000 |
Ковш 8м3 | 3541.01.00.000 |
Ковш 10м3 | 3536.01.00.000 |
Корпус ковша 10м3 | 3519.29.01.000 |
Днище ковша (отливка) | 3541.01.02.100 |
Днище ковша в сборе (отливка) | 3541.01.02.000 |
Стенка передняя | 3521.01.01.020 |
Зуб ковша | 3505.29.00.005 |
Петля днища | 3534.33.02.002 |
Засов днища | 3521.01.02.005 |
ПОДВЕСКА КОВШЕЙ |
|
Подвеска ковша | 3521.21.00.000 |
Коромысло | 3521.21.00.001 |
Обойма подвески ковша | 3521.21.00.002 |
Блок | 3521.21.00.003 |
Блок | 3519.21.00.011 |
Ось | 3519.21.00.006 |
Гайка | 3519.21.00.014 |
РУКОЯТЬ |
|
Рукоять | 3536.38.00.000 |
Полублок задний | 3519.34.00.001 |
Полублок напорный | 3536.38.00.001 |
Полублок возвратный | 3519.49.00.001 |
Балка рукояти | 3536.38.01.000 |
СТРЕЛА |
|
Блоки головные | 3521.03.03.000 |
Секция стрелы верхняя | 3519.03.02.000 / 3536.03.02.000 |
Подшипник седловой | 3519.03.06.000 |
Корпус подшипника | 3536.03.06.001 |
Втулка | 3519.03.06.011(009) |
Секция стрелы нижняя | 3520.30.08.000 |
Блок | 3519.03.03.004 |
Корпус блока 2-х ручьевого | 3536.03.00.151 |
Вкладыш седлового подшипника | 3519.03.04.200 |
Вкладыш седлового подшипника | 3519.03.04.201 |
Ролик | 3519.03.06.005 |
Ролик (боковой) | 3554.03.04.111 |
Ролик (центральный) | 3536.03.00.251 |
Полублок левый в сборе | 3532.03.03.101 |
Полублок правый в сборе | 3532.03.03.201 |
Ось (напорная) | 3536.03.00.001 |
Ось (головных блоков) | 3519.55.03.004 |
ПОДВЕСКА СТРЕЛЫ |
|
Подкос | 3519.28.00.210 |
Подкос правый в сборе | 3519.28.00.200 |
Подкос левый в сборе | 3519.28.00.300 |
ХОД ГУСЕНИЧНЫЙ |
|
Звено гусеничное шир.1,4 | 3519.05.03.004 |
Звено гусеничное шир.1,1 | 3519.05.03.001 |
Палец звена | 3519.05.03.002 |
Рельс | 3536.13.00.004 |
Венец зубчатый составной z=144, m=30 | 3533.05.00.080сб |
Втулка (бронза) | 3519.05.00.012 |
Колесо опорное | 3519.05.02.101 |
Колесо опорное | 3519.05.02.201 |
Колесо натяжное | 3519.05.02.301 |
Втулка (бронза) | 3519.05.02.302 |
Ось натяжная | 3519.05.02.081/ 3519.05.02.004 |
Ось опорного колеса | 3519.05.02.082 |
Втулка (бронза) | 3519.05.02.202 |
Колесо ведущее (шлицевое) | 3519.05.02.003 |
Колесо зубчатое z=29, m=36 | 3519.05.02.006 |
Вал-шестерня z=12, m=36 | 3519.05.02.083 |
Втулка (бронза) | 3519.05.02.008 |
Втулка (бронза) | 3519.05.02.035 |
Колесо ведущее(сборка) | 3519.05.02.060 |
Колесо ведущее (цилиндрическое) | 3519.05.02.061 |
Вал ведущий (цилиндрический) | 3519.05.02.062 |
Вал ведущий (шлицевой) | 3519.05.02.007 |
Тормоз ТКП-300 | 114.00.90 |
Вал | 3519.05.02.017 |
Шестерня z=12, m=36 | 3519.05.02.024 |
РЕДУКТОР ХОДОВОГО МЕХАНИЗМА |
|
Редуктор ходового механизма левый | 3519.05.11.000 |
Редуктор ходового механизма правый | 3519.05.10.000 |
Вал III | 3519.05.10.400 |
Вал-шестерня z=14, m=10 | 3519.05.10.406 |
Вал IV | 3519.05.10.500 |
Вал-шестерня z=12, m=20 | 3519.05.10.502 |
Колесо зубчатое z=120, m=10 | 3519.05.10.501 |
Вал V | 3519.05.10.600 |
Колесо зубчатое z=42, m=20 | 3519.05.10.610 |
Комплект шестерен (12х23) | 256Б-2402020 |
Шестерня цилиндр. z=14 | 256-2402110 |
Шестерня цилиндр. z=60, m=6.25 | 219-2402120 |
ЦАПФА ЦЕНТРАЛЬНАЯ |
|
Цапфа центральная | 3536.06.00.000 |
Ось центральной цапфы | 3536.06.00.001 |
Гайка центр. цапфы | 3536.06.00.013 |
Шайба сферическая (латунь) | 3536.06.00.002 |
КРУГ РОЛИКОВЫЙ |
|
Круг роликовый | 3536.07.02.000Р / 3519.07.02.000 |
Ролик в сборе | 3519.07.00.200сб |
Ролик | 3519.07.00.201 |
Ось ролика | 3519.07.00.006 |
Сепаратор с осями | 3519.07.01.00сб |
Втулка (бронза) | 3519.07.00.112 |
ЛЕБЕДКА ПОДЪЕМА |
|
Лебедка подъема без двигателя | 3520.09.00.000 |
Лебедка подъема с двигателем | 3519.57.00.000 |
Барабан левый (шдицевой) | 3519.09.00.002 |
Барабан левый (конусный) | 3519.19.00.002 |
Барабан правый (шлицевой) | 3519.09.00.001 |
Барабан правый (конусный) | 3519.19.00.001 |
РЕДУКТОР ПОДЪЕМНОЙ ЛЕБЕДКИ |
|
Редуктор подъемной лебедки | 3519.09.04.000 |
Вал быстроходный | 3519.09.03.070сб |
Вал-шестерня z=18, m=10 | 3519.09.03.071 |
Вал промежуточный | 3519.09.03.100сб |
Вал-шестерня в сборе | 3519.09.03.110сб |
Колесо зубчатое z=108, m=10 | 3519.09.03.112 |
Вал-шестерня z=21, m=20 | 3519.09.03.111 |
Вал тихоходный | 3519.09.04.100сб |
Вал под z=87 (конусный) | 3519.19.01.101 |
Колесо зубчатое z=87, m=20 | 3519.09.03.210сб |
Вал под z=87 (шлицевой) | 3519.09.04.101 |
Полумуфта ведущая (сварной вариант) | 3519.09.01.110 |
Шкив | 3519.09.01.002 |
Тормоз дисковый | 3519.09.02.000Р |
Замена тормозов на лебедке подъема | 8199.01.20.000 / 3536.09.02.000 |
Колесо центральное z=108, m=10 | 3532.09.00.013 |
Венец зубчатый z=108, m=10 | 3533.19.00.014 |
Шестерня ведущая z=24, m=10 ; z=24, m=6 | 3536.09.00.052 |
Шестерня ведущая z=24, m=10 | 3555.09.00.005 |
Шестерня z=28, m=10 | 3536.09.00.007 |
Обойма зубчатая z=34, m=6 | 3536.19.00.005 |
Торсион | 3536.09.00.009 |
Торсион | 3555.09.00.001 |
Водило | 3536.09.00.042 |
Водило 1 в сборе | 3536.09.00.030 |
Сателит z=28, m=10 | 3536.09.00.031 |
Водило | 3536.09.00.032 |
Водило 2 в сборе | 3536.09.00.040 |
Сателит z=39, m=10 | 3536.09.00.041 |
ЛЕБЕДКА НАПОРА |
|
Лебедка напора | 3519.10.00.000 |
Барабан канат 45,5 (неразъемный, шлицевой) | 3519.10.00.001 |
Барабан (конический) | 3519.08.00.001 |
Барабан разъемный | 3519.10.00.100 |
Барабан напорный (шлицевой) | 3519.10.00.101 |
Барабан напорный (конический) | 3519.08.00.201 |
Барабан возвратный | 3519.10.00.102 |
РЕДУКТОР НАПОРНОЙ ЛЕБЕДКИ |
|
Редуктор напорной лебедки | 3519.08.01.000 |
Вал-шестерня z=19, m=8 | 3519.10.02.081 |
Вал-шестерня Z=15, m=12 | 3519.10.02.091 |
Колесо зубчатое m=8, z=85 | 3519.10.02.092 |
Вал-шестерня в сборе | 3519.10.02.110сб |
Вал-шестерня m=20, z=17 | 3519.10.02.111 |
Колесо зубчатое m=12, z=71 | 3519.10.02.112 |
Вал IV | 3519.10.03.100сб |
Колесо зубчатое z=66, m=20 | 3519.10.02.210 |
Вал (конический) | 3519.08.01.101 |
Вал под z=66 | 3519.10.03.101 |
Шкив | 3519.10.01.002 |
Полумуфта ведущая | 3519.10.01.001 |
Барабан | 3532.10.00.001 |
Барабан разъемный | |
РЕДУКТОР ПОВОРОТА |
|
Редуктор поворота | 3536.11.01.000 |
Вал промежуточный | 3519.11.02.200сб |
Колесо зубчатое m=12, z=70 | 3519.11.02.104 |
Вал-шестерня m=12, z=14 | 3519.11.02.201 |
Шестерня ведущая m=8, z=23 | 3519.11.02.008 |
Колесо зубчатое m=8, z=103 | 3519.11.02.202 |
Вал-шестерня z=12, m=30 | 3519.11.02.108 |
Водило | 3534.11.01.003 |
Сателит z=24, m=8 | 3536.11.01.004 |
Вал-шестерня z=12, m=30 | 3536.11.01.002 |
Шестерня ведущая z=24, m=8 | 3536.11.01.003 |
Колесо центральное z=96, m=8 | 3534.11.01.004 |
Шестерня z=24, m=8 | 3537.11.01.029 |
Сателит z=35, m=8 | 3537.11.01.028 |
Водило | 3537.11.01.006 |
Втулка z=41, m=8 z=38,m=5 | 3537.11.01.009 |
Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|
Ковш |
||
Стенка ковша передняя | 3504.28.01.030 | 6000 |
Напорный механизм |
||
Вал-шестерня z-26 m-8 | 3504.32.01.101 | 310 |
Ролик | 3504.03.11.009 | 228 |
Подъемный механизм |
||
Вал-шестерня в сборе z-83 m-12/z-20 m-22 | 3504.31.01.310сб | 2725 |
Вал-шестерня z-16 m-12 | 3504.31.01.101 | 490 |
Ходовой механизм |
||
Колесо зубчатое z-108 m-8 | 3504.06.02.025 | 195 |
Вал-шестерня z-14 m-12 | 3504.06.02.701 | 144 |
Колесо зубчатое z-48 m-12 | 3504.06.02.502 | 252 |
Вал-шестерня z-13 m-18 | 3504.06.02.501 | 250 |
Колесо зубчатое z-41 m-18 | 3504.06.02.302 | 525 |
Вал-шестерня z-13 m-24 | 3504.06.02.301 | 430 |
Колесо зубчатое z-37 m-24 | 3504.06.02.202 | 860 |
Вал выходной | 3504.06.02.101 | 1275 |
Колесо ведущее | 3504.06.00.051 | 980 |
Ось коленчатая | 3504.06.03.101 | 1360 |
Колесо опорное | 3504.06.03.401 | 783 |
Звено гусеничное | 3504.06.04.004 | 215 |
Поворотный механизм |
||
Шестерня ведущая z-25 m-8 | 3504.11.00.002 | 29 |
Вал-шестерня z-18 m-12 | 3504.11.01.202 | 183 |
