Main menu
- Главная
- Продукция
- Запчасти
- Оборудование
- Информация
- Контакты
- Отзывы клиентов
Наименование | № чертежа | Вес, кг |
---|---|---|
Рукоять |
||
Рукоять | 11075.04.500сб | 18390 |
Тяга | 11075.04.23сб | 263 |
Отбойник | 11075.04.85сб | 121 |
Рейка | 11075.04.151 | 1080 |
Рычаг | 11077.54.400сб | 233 |
Ковш |
||
Ковш | 11075.52.20сб | 28396 |
Стенка передняя | 11075.52.871сб | 6820 |
Стенка задняя | 11075.52.900сб | 8100 |
Плита днища | 11075.52.608 | 4050 |
Засов | 11075.02.151сб | 152 |
Петля днища | 11075.52.601сб | 576 |
Коромысло | 11075.02.08 | 2900 |
Ось | 11075.02.25 | 171 |
Зуб ковша | 11075.52.05сб | 300 |
Балансир | 11075.02.304 | 105 |
Блок | 11075.52.303 | 194 |
Стрела |
||
Ось | 11075.55.01 | 337 |
Корпус подшипника седлового | 11075.55.151 | 1625 |
Тормоз | 11075.55.400сб | 289 |
Шкив | 11075.55.202 | 120 |
Блок промежуточного вала | 11075.05.280-1сб | 1504 |
Колесо | 11075.05.288 | 610 |
Вал-шестерня | 11075.05.289-1 | 528 |
Блок напорного вала | 11075.05.300-1сб | 7200 |
Шестерня кремальерная | 11075.05.322 | 280 |
Вал | 11075.05.341 | 2070 |
Гайка | 11075.05.343 | 350 |
Колесо | 11075.05.301сб | 2380 |
Блок моторного вала | 11075.55.250-1сб | 375 |
Вал-шестерня | 11075.55.251 | 183 |
Муфта | 11075.55.360сб | 163 |
Блок | 11075.05.611-01 | 1300 |
Ось | 11075.75.610 | 1062 |
Лебедка подъемная |
||
Муфта | 11075.67.100-1сб | 179 |
Тормоз | 11075.67.270-1сб | 211 |
Вал моторный правый | 11075.17.600-1сб | 276 |
Вал-шестерня правая | 11075.17.610 | 134 |
Вал моторный левый | 11075.17.625-1сб | 276 |
Вал-шестерня левая | 11075.17.630 | 134 |
Блок шестерен | 11075.17.651сб | 2420 |
Вал промежуточный II | 11075.17.675-1сб | 3055 |
Вал | 11075.17.709 | 2360 |
Колесо | 11075.67.720-2сб | 5858 |
Механизм поворота |
||
Водило | 11075.16.361 | 307 |
Водило | 11075.16.382 | 330 |
Вал-шестерня | 11075.16.504 | 1050 |
Тормоз поворота | 11075.16.600-2сб | 364 |
Опорно-поворотное устройство |
||
Венец | 11075.21.01 | 7920 |
Цапфа центральная | 11075.30.00-2сб | 3090 |
Цапфа | 11075.30.25 | 2230 |
Гайка | 11075.30.26 | 270 |
Гайка | 11075.30.27 | 133 |
Круг роликовый | 11075.31.00-1сб | 8515 |
Рельс нижний | 11075.31.12 | 900 |
Рельс верхний | 11075.31.13 | 450 |
Тележка ходовая |
||
Вал-шестерня | 11075.28.153 | 1170 |
Вал-шестерня | 11075.28.154 | 1560 |
Колесо | 11075.28.155 | 1450 |
Колесо | 11075.28.156 | 2760 |
Вал ведущий | 11075.28.157-1 | 2130 |
Колесо опорное | 11075.28.01-2сб | 3075 |
Колесо опорное | 11075.28.03 | 1767 |
Ось опорная | 11075.28.14-2 | 940 |
Колесо опорное | 11075.28.25-1сб | 2046 |
Колесо опорное | 11075.28.27 | 1200 |
Ось опорная | 11075.28.40-1 | 540 |
Колесо натяжное | 11075.28.45-2сб | 6813 |
Балансир | 11075.28.65-1 | 2168 |
Ось балансира | 11075.28.66-1 | 1007 |
Колесо натяжное | 11075.28.61 | 2300 |
Колесо поддерживающее | 11075.28.85-1сб | 527 |
Ось | 11075.28.94-1 | 170 |
Колесо поддерживающее | 11075.28.91 | 275 |
Колесо поддерживающее | 11075.28.105-1сб | 569 |
Ось | 11075.28.111-1 | 210 |
Колесо ведущее | 11075.28.142сб | 2433 |
Колесо зубчатое | 11077.26.37 | 1100 |
Блок | 11077.26.10сб | 861 |
Вал-шестерня | 11077.26.12 | 179 |
Колесо | 11077.26.13 | 615 |
Муфта | 11077.26.55сб | 322 |
Тормоз хода | 11077.29.00сб | 344 |
Цепь гусеничная |
||
Звено гусеничное | 11075.38.01-1сб | 650 |